| PART NUMBER | PART NAME |
| 1 | |
| 2 | TIMING GEAR 18T/12T |
| 3 | BALL BEARING #6202ZZ |
| 4 | VERTICAL MAIN SHAFT |
| 5 | BENDER BEARIN SEAT |
| 6 | AUTO SETTING ADJUST BLOCK |
| 7 | AUTO SETTING ADJUST SCREW |
| 8 | TERMINAL BLOCK |
| 9 | FRAME |
| 10 | IDLE PULLEY |
| 11 | BEARING #608ZZ |
| 12 | PIN |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | AUTO SETTING SWING BLOCK |
| 16 | BASE PLATE |
| 17 | TIMING GEAR 40T/20T |
| 18 | TIMING BELT 170L |
| 19 | BEARING CAP |
| 20 | BEARING #608ZZ |
| 21 | PENCIL GEAER |
| 22 | BALL BEARING #626ZZ |
| 23 | OIL CAP |
| 24 | MOLD FRONT FIXER |
| 25 | MOLD REAR COVER |
| 26 | GUIDER BASE |
| 27 | UPPER FIXTURE |
| 28 | MOLD BEARING BUSH |
| 29 | SCREW GUIDER |
| 29 | #10 |
| 30 | 79T GEAR |
| 31 | SCREW |
| SCREW #10 | |
| 32 | |
| 33 | MOLD LOWER FIXER |
| 34 | ROLLER SUPPORTER |
| 35 | TENSION DISC |
| 36 | HEX SCREW |
| 37 | LOWER FIXTURE |
| 38 | HEATER |
| 39 | HEATER INDUCTOR |
| 40 | COILING HEAD |
| 41 | COOPER BLAST NOZZLE |
| 42 | MOLD BUSHING |
| 43 | MOLD |
| 44 | LINER PLATE |
| 45 | LINER COVER |
| 46 | MOLD COVER |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | HEADER SEAT |
| 52 | HEADER COVER |
| 53 | FIX NUT (R.H) |
| 54 | PLUNGER BOLT |
| 55 | FROM ADJUSTING BLOCK |
| 56 | HAMMER PUNCH |
| 57 | SPRING |
| 58 | CAME |
| 59 | BEARING HOUSING #UFC204 |
| 60 | TIMING GEAR 37T |
| 61 | TIMING BELT PULLEY |
| 62 | V BELT PULLEY |
| 63 | V’ BELT PULLEY |
| 64 | BOWEL GEAR |
| 65 | BOWEL GEAR |
| 66 | UPPER SHAFT (FEMALE) |
| 67 | DRIVEN SEAT COVER |
| 68 | SUPPORTER |
| 69 | |
| 70 | BEARING HOUSING #UCP204 |
| 71 | |
| 72 | DRIVEN SHAFT |
| 73 | DRIVEN PULLEY |
| 74 | COLLAR |
| 75 | THRUST #51102 |
| 76 | LATEX RING RUBBER WASH |
| 77 | BALL BEARING #7008C |
| 78 | UPPER DRIVEN SHAFT |
| 79 | C’ SANP RING |
| 80 | NEEDLE ROLLER BEARING #NK 15/20 |
| 81 | GLASS (UPPER) |
| 82 | DRIVEN SEAT COVER |
| 83 | TIMING BELT PULLEY |
| 84 | SHAFT JOINTER |
| 85 | LOWER SHAFT (MALE) |
| 86 | LOWER DRIVEN SEAT |
| 87 | GLASS (LOWER) |
| 88 | TIMING BELT PULLEY |
| 89 | THREAD PLATE |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | TOP BOARD |
| 95 | SHAFT |
| 96 | BOTTOM PLATE |
| 97 | CENTER BAR |
| 97 | #10 |
| 98 | FEEDER |
| 99 | BALL BEARING #6001ZZ |
| 100 | BRACKET (100+104+105) |
| 101 | BLACK HEAD |
| 102 | GEAR 42T |
| 103 | PIN |
| 104 | BRACKET (100+104+105) |
| 105 | BRACKET (100+104+105) |
| 106 | |
| 107 | CENTER PIN |
| 107 | #10 |
| 108 | BLACK HEAD CAP |
| 109 | BALANCE BLOCK |
| 110 | UPPER TENSION POST |
| 111 | UPPER TENSION POST SCREW |
| 112 | FILAMENT CLINER |
| 113 | SPRING |
| 114 | NYLON NUT |
| 115 | AUTOMATIC FEED PINION |
| 116 | |
| 117 | TIMING BELT 581L |
| 118 | YORK ADJUST SEAT |
| 119 | |
| 120 | |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | FILAMENT CLINER |
| 124 | YOKE TOP SURFACE PLATE |
| 125 | SPRING |
| 126 | UPPER CORE SHAFT |
| 127 | SUSPENSION SHAFT |
| 128 | DOWN CORE SHAFT |
| 129 | YORK BOTTOM SURFACE PLATE |
| 130 | |
| 131 | |
| 132 | FLYIER |
| 133 | |
| 134 | |
| 135 | BASE PLATE |
| 136 | BEARING SAFETY COVER |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 140 | MONO SUPPORTER |
| 141 | MONO SUPPORTER SHAFT |
| 142 | AUTOMATIC SLEEVE |
| 143 | AUTOMATIC FEED FIXED PLATE |
| 144 | AUTOMATIC FEED CENTER SHAFT |
| 145 | AUTOMATIC FEED PULLEY |
| 146 | PRESS WIRE FIXATION BOARD (A60) |
| 147 | AUTO SWITCH WIRE |
| AUTO SWITCH ROUND | |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | JOINTER COVER |
| 158 | JOINTER |
| 159 | SMALL MOTOR FIXED STAND |
| 160 | |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | ROD |
| 164 | NYLON NOB |
| 165 | WEIGHT PULLEY BASE |
| 166 | WEIGHT PULLEY |
| 166 | WEIGHT PULLEY #10 |
| 167 | BOLT |
| 168 | BRACKET |
| 169 | PLASTIC PULLEY |
| 170 | JOINTER PULLEY |
| 171 | FIXED SEAT FOR THE SMALL MOTOR |
| 172 | |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | |
| 175 | |
| 176 | JOINING MOTOR 24V/220V/110V |



